概述
LZS大型冷礦振動篩屬于雙軸直線振動篩,由兩臺電動機經(jīng)萬向聯(lián)軸器帶動兩串振動器做反向自同步運轉,使篩箱產生較大振幅的直線振動,電動機不參振。這種振動篩具有生產能力大、工作可靠、振幅調節(jié)方便、傳給基礎的動負荷小等優(yōu)點。已廣泛用于冶金、礦山、煤碳、港口等工業(yè)部門。
主要技術參數(shù)表
型號 | 篩面 | 給料粒度 | 處理量t/h | 雙振幅 | 電動機 | 單點動負荷N | 單點*大動負荷N | |||
面積m2 | 傾角° | ≤mm | mm | 型號 | 功率 kw | |||||
上振式 | LZS1560 | 9 | 10 | 200 | 200 | 8-12 | Y180L-8 | 2×11 | 800 | 4000 |
LZS1861 | 11 | 7 | 200 | 230 | Y225S-8 | 2×18.5 | 1150 | 5750 | ||
LZS2060 | 12 | 5 | 200 | 230 | Y225S-8 | 2×18.5 | 1150 | 5750 | ||
LZS2575 | 18.75 | 10 | 200 | 250 | Y225S-8 | 2×18.5 | 1200 | 6000 | ||
LZS2585 | 21.25 | 7 | 200 | 250 | Y225M-8 | 2×22 | 1200 | 6000 | ||
LZS3090 | 27 | 10 | 200 | 480 | Y280M-8 | 2×45 | 1960 | 9800 | ||
LZS3175 | 23.25 | 5 | 80 | 350 | Y225M-8 | 2×22 | 1000 | 5000 | ||
下振式 | LZS2565 | 16.25 | 5 | 200 | 200 | Y225M-8 | 2×22 | 1800 | 9000 | |
LZS2575 | 18.75 | 10 | 200 | 300 | Y225M-8 | 2×22 | 1800 | 9000 | ||
LZS3070 | 21 | 10 | 200 | 340 | Y280S-8 | 2×37 | 1440 | 7200 |
13803802837
新鄉(xiāng)市泰宇礦工設備有限公司
岳總:13803802837
電 話:0373-3716021 3716020
傳 真:0373-7039684
地 址:鳳泉區(qū)產業(yè)集聚區(qū)東段
郵 箱:xxtykg@xxblt.com
網(wǎng) 址:http://www.www.coineasepro.com